Универсальный приемник U-433
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип устройства | Радио-модуль |
| Страна производства | Китай |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип радиокода | BFT, An-Motors, Bytec, Came TAM, Came TOP, DoorHan, Nice Smilo, Nice FLO, FAAC RC, Comunello, GSN, Tantos |
| Устройства управления | Автоматика |
| Способ управления | Радио |
| Каналов управления | 2 |
| Количество SIM | Нет |
| Радио-частота | 433 МГц |
| Дальность приема сигнала | 50м |
| Количество абонентов (max.) | - |
| Количество пультов (max.) | 400 |
| Диапазон WiFi | - |
| Стандарт GSM, МГц | - |
| ПИТАНИЕ | |
| Напряжение питания, В | 12-24 AC/DC |
| Защита питания | Да |
| Ток потребления (max.) | 50 мА |
| Ток холостого хода | 10 мА |
| Потребляемая мощность, max., Вт | 0,12 |
| НАГРУЗКА | |
| Выходы реле: | Н.О |
| Режим работы реле | Импульсный |
| Коммутируемое напряжение, ~В (max) | 125 |
| Коммутируемое напряжение, =В (max) | 24 |
| Коммутируемый ток, ~А (max) | 1 А |
| Коммутируемый ток, =А (max) | 1 А |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Разъем синхронизации с PC | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Формат SIM | нет |
| КОРПУС | |
| Габаритные размеры: | 95 × 60 × 30 мм |
| Температурный режим | -10 — 55 °C |
| Влажность (max.), % | - |
| Материал корпуса | ABS |
| Степень защиты корпуса | нет даннных |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Длина кабеля подключения | нет |
| Антенна | Проводная |
| Крепёж | Нет |
| Инструкция | Да |
Радиоприемник внешний универсальный U-433, подключается к любой автоматике, принимающей внешний управляющий импульс, и может работать с пультами разных производителей одновременно. Статический/динамический* код.
Режим работы реле: N.O.
Два канала приемника позволяют управлять двумя независимыми устройствами, например, воротами и шлагбаумом, или двумя воротами разных производителей, в пошаговом режиме. Память рассчитана на 200 пультов на канал. При параллельном соединении: до 400 пультов.
Питание приемника, 12-24В AC/DC, кроме внешних источников, может быть обеспечено с платы управления устройств.
*при запоминании динамических кодов, в память записывается только статическая составляющая сигнала
Категории: Приёмники и блоки управления